おすすめ物件
伏見区城通町
●京阪と近鉄の2WAYアクセス利用可能
●土地広々約62.85坪 ●アパート用地としても検討可能

| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件価格 | 6,980万円 |
| 所在地 | 京都市伏見区城通町 |
| 小学校 | 伏見板橋小学校 |
| 中学校 | 伏見中学校 |
| 交通 | 京阪電鉄本線「丹波橋」駅まで徒歩12分 近鉄京都線「近鉄丹波橋」駅まで徒歩13分 京阪電鉄本線「伏見桃山」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | 227.14㎡ |
| 私道負担 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令制限 | 準防火地域・景観地区(旧市街地型美観地区) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側 公道 幅員:約7.2m 接面:約7.6m |
| 設備 | 都市ガス 上水道 下水道 |
| 建築条件 | なし |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即可能 |
| 備考 | ※仮求積面積:約207.79㎡(約62.85坪) |
| 取引形態 | 一般 |
※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせて頂きます。
※マンションの駐車場:空き状況は要確認