おすすめ物件
伏見区深草上横縄町
●オーナーチェンジ物件!●表面利回りは約12%あり
●京阪・JR・地下鉄の3WAYアクセス利用可能な立地

| 種別 | 収益 |
|---|---|
| 物件価格 | 950万円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草上横縄町 |
| 小学校 | 稲荷小学校 |
| 中学校 | 深草中学校 |
| 交通 | 京阪電鉄本線「伏見稲荷」駅まで徒歩5分 JR奈良線「稲荷」駅まで徒歩7分 京都市営地下鉄烏丸線「十条」駅まで徒歩17分 |
| 土地面積 | 74.38㎡ |
| 私道負担 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側 前面非道路 |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 |
| 建物構造 | 木造 2階建 |
| 間取り | 6K+2K |
| 建物面積 | 52.48㎡ |
| 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1965年11月 |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 備考 | 【月間収入】95,000円 (建物①55,000円+建物②40,000円) 【年間収入】1,140,000円 【表面利回り】約12% ※固定資産税:6,642円(令和7年度) ※増築未登記部分あり |
| 取引形態 | 専属専任 |
※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせて頂きます。
※マンションの駐車場:空き状況は要確認